R174,950
2016 BMW 4 SERIES 420D COUPE M SPORT A/T (F32)
*Stock images may be shown below
2016 BMW 4 SERIES 420D COUPE M SPORT A/T (F32)
Click above to see larger photo
BMW 4 SERIES
2016 BMW 4 SERIES 420D COUPE M SPORT A/T (F32)
2016 BMW 4 SERIES 420D COUPE M SPORT A/T (F32)
2016 BMW 4 SERIES 420D COUPE M SPORT A/T (F32)
2016 BMW 4 SERIES 420D COUPE M SPORT A/T (F32)
2016 BMW 4 SERIES 420D COUPE M SPORT A/T (F32)
2016 BMW 4 SERIES 420D COUPE M SPORT A/T (F32)
2016 BMW 4 SERIES 420D COUPE M SPORT A/T (F32)
2016 BMW 4 SERIES 420D COUPE M SPORT A/T (F32)
2016 BMW 4 SERIES 420D COUPE M SPORT A/T (F32)
2016 BMW 4 SERIES 420D COUPE M SPORT A/T (F32)
2016 BMW 4 SERIES 420D COUPE M SPORT A/T (F32)
2016 BMW 4 SERIES 420D COUPE M SPORT A/T (F32)
2016 BMW 4 SERIES 420D COUPE M SPORT A/T (F32)
2016 BMW 4 SERIES 420D COUPE M SPORT A/T (F32)
2016 BMW 4 SERIES 420D COUPE M SPORT A/T (F32)
2016 BMW 4 SERIES 420D COUPE M SPORT A/T (F32)
2016 BMW 4 SERIES 420D COUPE M SPORT A/T (F32)
2016 BMW 4 SERIES 420D COUPE M SPORT A/T (F32)
2016 BMW 4 SERIES 420D COUPE M SPORT A/T (F32)
2016 BMW 4 SERIES 420D COUPE M SPORT A/T (F32)
2016 BMW 4 SERIES 420D COUPE M SPORT A/T (F32)
2016 BMW 4 SERIES 420D COUPE M SPORT A/T (F32)
SPECIFICATIONS OF THIS BMW 4 SERIES
Price R174,950 VIN # AG880BEA8GF215997
Body Style COUPE Doors 2 DOORS
Odometer 175,385 km Transmission AUTOMATIC
Engine 2L I4 4V TURBO Fuel Type DIESEL
Exterior OTHER Drive Type REAR WHEEL DRIVE
Interior OTHER Stock #
DESCRIPTION OF THIS BMW 4 SERIES
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED 
STRICTLY NO FINANCE

101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
MONDAY TO FRIDAY: 8AM TO 5PM
SATURDAY:8AM TO 1PM

THIS IS AN AUTHENTIC AD WITH A REPUTABLE DEALER. PLEASE BE AWARE OF SCAMS WITH FRAUDSTERS USING OTHER ADVERTISERS PHOTO’S. DO NOT PAY OVER ANY DEPOSIT’S UNLESS YOU HAVE CONFIRMED THE VEHICLE EXISTS DUE TO EXTENSIVE FRAUD!!

EQUIPMENT AND OPTIONS OF THIS BMW 4 SERIES