Search through all our used cars for sale in Gauteng, East Rand, Benoni.
Used Bakkies, Sedans, Hatchbacks, Coupes, MPV's, SUV's and Sports Saloons. We have it all.
Search
Search Results : 69 Found
Price: R14,950
200,000 km
Get ePrice
Specification:
VIN: | ACE67C355X8174085 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | MANUAL |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 1.97L I4 4V |
Doors: | 4 DOORS |
Body Style: | SEDAN |
Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
Price: R69,950
200,000 km
Get ePrice
Specification:
VIN: | ACB9EB5B6AA266271 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | MANUAL |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 1.37L I4 4V TURBO |
Doors: | 3 DOORS |
Body Style: | HATCHBACK |
Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
Price: R49,950
200,000 km
Get ePrice
Specification:
VIN: | AF5F8D27829417454 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | MANUAL |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 1.78L L4 4V |
Doors: | 3 DOORS |
Body Style: | HATCHBACK |
Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME) AUDI A3 1.8 5V20025 SPEED MANUAL 229 227KMELECTRIC WINDOWS POWER...
Price: R99,950
91,957 km
Get ePrice
Specification:
VIN: | AG17E3EB5DC211803 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 1.8L I4 4V TURBO |
Doors: | 4 DOORS |
Body Style: | SEDAN |
Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
Price: R119,950
200,000 km
Get ePrice
Specification:
VIN: | AD5E5F074F5385774 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | DIESEL |
Engine: | 1.97L I4 4V TURBO |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | HATCHBACK |
Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME )AUDI A5 2.0 TDi SPORTBACK 2015216 000KMAUTOMATIC ELECTRIC WINDO...
Price: R119,950
186,000 km
Get ePrice
Specification:
VIN: | AC5C8ABF9A1336671 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | MANUAL |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 1.98L I4 4V TURBO |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | SUV |
Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
( TRADE INNS WELCOME)VERY CLEAN !!AUDI Q5 2.0 TDi20106 SPEED MANUAL185 755KMELECTRIC WINDOWS&n...
Price: R64,950
200,000 km
Get ePrice
Specification:
VIN: | AE58B40C073233627 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | DIESEL |
Engine: | 2.97L V4 6V TURBO |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | SUV |
Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
AUDI Q7 3.0 TDi7 SEATER2007AUTOMATIC 220 000KMELECTRIC WINDOWS POWER STEERING AIRCOND...
Price: R119,950
200,000 km
Get ePrice
Specification:
VIN: | AA3A03E8097268845 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | DIESEL |
Engine: | 2.97L V4 6V TURBO |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | SUV |
Drive Type: | ALL WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
Price: R124,950
165,000 km
Get ePrice
Specification:
VIN: | AB9CF5693AD347855 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | DIESEL |
Engine: | 2L I4 4V TURBO |
Doors: | 2 DOORS |
Body Style: | COUPE |
Drive Type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
Price: R264,950
188,000 km
Get ePrice
Specification:
VIN: | AB43B7859KF997741 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 1.5L I4 3V TURBO |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | HATCHBACK |
Drive Type: | FRONT WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
Price: R69,950
152,000 km
Get ePrice
Specification:
VIN: | AD44C168690127654 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | MANUAL |
Fuel Type: | PETROL |
Engine: | 2L I4 4V |
Doors: | 5 DOORS |
Body Style: | WAGON |
Drive Type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED
STRICTLY NO FINANCE
101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
M...
Price: R99,950
200,000 km
Get ePrice
Specification:
VIN: | AC4597277BA150067 |
Exterior: | OTHER |
Transmission: | AUTOMATIC |
Fuel Type: | DIESEL |
Engine: | 2L I4 4V TURBO |
Doors: | 4 DOORS |
Body Style: | SEDAN |
Drive Type: | REAR WHEEL DRIVE |
Description:
(TRADE INNS WELCOME)BMW 520D F10 2011AUTOMATIC 231 965KMELECTRIC WINDOWS POWER ...
