R164,950
2009 BMW X5 XDRIVE30D DYNAMIC A/T (E70)
*Stock images may be shown below
2009 BMW X5 XDRIVE30D DYNAMIC A/T (E70)
Click above to see larger photo
BMW X5
2009 BMW X5 XDRIVE30D DYNAMIC A/T (E70)
2009 BMW X5 XDRIVE30D DYNAMIC A/T (E70)
2009 BMW X5 XDRIVE30D DYNAMIC A/T (E70)
2009 BMW X5 XDRIVE30D DYNAMIC A/T (E70)
2009 BMW X5 XDRIVE30D DYNAMIC A/T (E70)
2009 BMW X5 XDRIVE30D DYNAMIC A/T (E70)
2009 BMW X5 XDRIVE30D DYNAMIC A/T (E70)
2009 BMW X5 XDRIVE30D DYNAMIC A/T (E70)
2009 BMW X5 XDRIVE30D DYNAMIC A/T (E70)
2009 BMW X5 XDRIVE30D DYNAMIC A/T (E70)
2009 BMW X5 XDRIVE30D DYNAMIC A/T (E70)
2009 BMW X5 XDRIVE30D DYNAMIC A/T (E70)
2009 BMW X5 XDRIVE30D DYNAMIC A/T (E70)
2009 BMW X5 XDRIVE30D DYNAMIC A/T (E70)
2009 BMW X5 XDRIVE30D DYNAMIC A/T (E70)
2009 BMW X5 XDRIVE30D DYNAMIC A/T (E70)
2009 BMW X5 XDRIVE30D DYNAMIC A/T (E70)
2009 BMW X5 XDRIVE30D DYNAMIC A/T (E70)
2009 BMW X5 XDRIVE30D DYNAMIC A/T (E70)
2009 BMW X5 XDRIVE30D DYNAMIC A/T (E70)
2009 BMW X5 XDRIVE30D DYNAMIC A/T (E70)
Fuel economy:
L/100km
HWY:9.8
City:13.9
Comb:11.8
SPECIFICATIONS OF THIS BMW X5
Price R164,950 VIN # ABC8BDC1093234645
Body Style SUV Doors 5 DOORS
Odometer 180,000 km Transmission AUTOMATIC
Engine 2.99L V4 6V TURBO Fuel Type DIESEL
Exterior OTHER Drive Type ALL WHEEL DRIVE
Interior OTHER Stock #
DESCRIPTION OF THIS BMW X5
ONLY CASH AND EFT
TRADE INS ACCEPTED 
STRICTLY NO FINANCE

101 AMPTHIL AVENUE, BENONI
MONDAY TO FRIDAY: 8AM TO 5PM
SATURDAY:8AM TO 1PM

THIS IS AN AUTHENTIC AD WITH A REPUTABLE DEALER. PLEASE BE AWARE OF SCAMS WITH FRAUDSTERS USING OTHER ADVERTISERS PHOTO’S. DO NOT PAY OVER ANY DEPOSIT’S UNLESS YOU HAVE CONFIRMED THE VEHICLE EXISTS DUE TO EXTENSIVE FRAUD!!

EQUIPMENT AND OPTIONS OF THIS BMW X5